放射性貨物運(yùn)輸包裝等級(jí)表是
放射性貨物運(yùn)輸包裝等級(jí)表
運(yùn)輸 包裝 等級(jí) | γ射線的最大容許劑量率 | |||
包裝表面 | 距包裝lm處 | |||
μc/kg.s | mc/kg.h | μc/kg.s | mc/kg.h | |
一級(jí) | 0.258×10-4 ~0 874×10-4 | 1.032×10-4 ~2.58×10-4 | — | — |
二級(jí) | 10.578×10-4 | 38.7×10-4 | 0.516×10-4 | 1.806×10-4 |
三級(jí) | 141.9×10-4 | 516×10-4 | 6.45×10-4 | 23.22×10-4 |
包裝表面的快中子源每秒每平方厘米 不得超過20個(gè)快中子(20快中子/ cm2.s) | 距包裝1米處總的快中子源每秒每平 方厘米不得超過20個(gè)快中子(20快中 子/cm2.s) | |||
四級(jí) | 大于141.9×10-4 | 大于516×10-4 | 38.7×10-4 | 139.32×10-4 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所刊載信息,不代表本站觀點(diǎn)。所轉(zhuǎn)載內(nèi)容之原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)。